Главная Дебиторская
Дебиторская
Сведения о дебиторской задолженности Государственное предприятие "ИК 13 -Березвечьк" на 01.04.2021 |
|||||
№ пп | Наименование дебитора | Дебиторская зад-ть, тыс.руб. | Дата образования | Наименование продукции | Меры, принятые к взысканию |
1 | КУП "Минскхлебпром" | 6,77 | февраль 2021г. | тарная доска, вещевое имущество | Телефонные переговоры |
2 | КУП "Яблонька" | 3,24 | сентябрь 2013г. | двери торцевые | Возбуждено исполнительно пр-во № 2-343/151 (6) от 13.01.15 Постановление ОПИ Вит. ОИК №20120/32781 от 09.07.20г. О приостановлении исполнительного производства (отсрочка на 1 год) |
3 | ОАО "Золотая подкова" | 3,83 | май -октябрь 2018 | ремонт вала погрузчика | Постановление ОПИ Вит. ОИК №02-02-28/27896 от 24.06.19г. О приостановлении исполнительного производства (на 3 года отсрочка) |
4 | ООО "Дортехстрой" | 269,47 | ноябрь 2014-ноябрь 2015г. | лопата, транспортные услуги, стрела, портал | Исполнительное пр-во № 6-120/16 от 13.01.16г. |
5 | ГУ "Борисовское ЭУ ВС" | 39,79 | март 2021г | металлоконструкции | Претенз.письмо № 29/15 от 23.02.2021г. |
6 | ОАО "МАЗ" | 37,49 | май 2020-февраль 2021г. | кронштейны, балки, накладки | Предупреждение 29/2/15-638 от 01.10.2020г. |
7 | ООО "ВекСтрой Микс" | 3,52 | декабрь 2016-май 2017г. | пиломатериал | |
8 | ИУ "ИК 3" | 1,05 | март 2021г | ремонт редуктора | |
9 | ЗАО "Сделай сам" | 2,00 | март 2021г | скамейки | |
10 | УЧ ПКП "Орхидея" | 6,78 | март 2021 г | контейнеры для мусора | |
11 | Ф-л "ДЭУ №35" | 4,42 | феврал -март 2021 г | рукавицы, урны | |
12 | Ф-л "Глубокские электрические сети " | 0,92 | март 2021г. | лом меди, лом алюминия | |
13 | УП "Витебсквторчермет" | 35,06 | январь-март 2021 | металлолом | Претенз.письмо № 29/2/15/69 от 01.02.2021г. |
14 | ИП Почепко Д.Б. | 6,81 | март 2019г. | ковш | Исполнительное производство № 20919006115 от 01.10.2019г. |
15 | СУП "Голубичи" | 2,32 | октябрь 2018г.-июль 2020г. | транспортные услуги | Телефонные переговоры |
16 | Производственное унитарное приедприятие " Амкодор-Логойск" | 5,71 | февраль 2021 г. | ступень, опора, труба | Телефонные переговоры |
17 | Государственное предприятие "ИК № 2" | 210,83 | октябрь-декабрь 2020г. | костюмы | Претеззия от 02.02.2021г. 29/2/15-75 |
18 | УП ЖКХ Глубокского р-на | 18,99 | февраль-март 2021 г. | дрова | |
19 | СЗАО "Могилевский вагоностроительный завод" | 44,32 | февраль-март 2021 г | люк, скользун, кронштейн | |
20 | СУП "Мерецкие" | 2,61 | июнь-ноябрь 2020г | Шестерня,транспорт. усл., желоб металл. | Переговоры |
21 | ОАО "Белхозторг" | 0,40 | март 2021г. | урна, ящик | Телефонные переговоры |
22 | ОАО "Белцветмет" | 11,20 | март 2021г. | лом алюминия, лом черн. металла | |
23 | ГУП "Вилейское ЖКХ" | 4,90 | май 2018г | контейнер | Исполнительное производство № 50419003608 от 02.05.2019г. |
24 | РУП "Медтехноцекнтр" | 46,00 | май 2020г. | костюмы мед. предназначения | Обращение в прокуратуру о подаче заявления в суд о возбуждении искового производства от 22.12.2020 № 29/2/15/818 вн. |
25 | Учреждение "ЛТП № 5"УДИН МВД РБ | 1,44 | март 2021г. | Костюмы | |
26 | УП "Витебскоблгаз" | 39,04 | март 2021г | ||
27 | УП "Витебскоблгаз ПУ "Витебскторф" | 40,79 | март 2021г. | поддоны дерев. | |
28 | УП "Витебскоблгаз" СХП Мазоловогаз | 9,88 | март-апрель 2020г. | ковш с фрезой | Телефонные переговоры |
29 | ОАО "Дзержинский экспериментально-механический завод" | 66,42 | октябрь 2020г. | борты передн | Переговоры |
30 | ОАО "Верхнедвинский льнозавод" | 5,41 | июль-август 2020г. | втулка, скамейка | Претенз.письмо № 29/2/15 - 784 от 14.12.2020г. |
31 | ОАО "Глубокский МКК" | 8,50 | февраль-март 2021г. | поддоны дерев. | Телефонные переговоры. Производятся взаимозачеты. |
32 | Сельскохозяйственный ф-л "Прошково" | 2,01 | март-октябрь 2020г. | Переговоры | |
33 | РУП "ЖКХ "Докшицы-коммунальник" | 5,19 | февраль 2021 г | контейнеры для мусора | |
34 | Прочие | 7,00 | февраль - март 2021 г. | ||
ИТОГО: | 954,11 |
Дебиторская задолженность на 01.04.2021г