Главная Дебиторская
Дебиторская
Сведения о дебиторской задолженности Государственное предприятие "ИК 13-Березвечье" на 01.12.2020 г |
|||||
№ пп | Наименование дебитора | Дебиторская зад-ть, тыс.руб. | Дата образования | Наименование продукции | Меры, принятые к взысканию |
1 | КУП "Минскхлебпром" | 19,66 | ноябрь 2020г. | тарная доска, вещевое имущество | Телефонные переговоры |
2 | КУП "Яблонька" | 3,24 | сентябрь 2013г. | двери торцевые | Возбуждено исполнительно пр-во № 2-343/151 (6) от 13.01.15 |
3 | ОАО "Золотая подкова" | 3,83 | май -октябрь 2018 | ремонт вала погрузчика | Постановление ОПИ Вит. ОИК №02-02-28/27896 от 24.06.19г. О приостановлении исполнительного производства (на 3 года отсрочка) |
4 | ООО "Дортехстрой" | 269,47 | ноябрь 2014-ноябрь 2015г. | лопата, транспортные услуги, стрела, портал | Исполнительное пр-во № 6-120/16 от 13.01.16г. |
5 | КУСП "Шумилинская ПМК-70" | 7,16 | август 2019г. | металлоконструкции | Заявление о возбуждении приказного производства № 02-14д/2020 от 22.07.2020г. |
6 | ОАО "МАЗ" | 50,24 | апрель 2019-сентябрь 2020г. | кронштейны, балки, накладки | Предупреждение 29/2/15-638 от 01.10.2020г. |
7 | ООО "ВекСтрой Микс" | 3,52 | декабрь 2016-май 2017г. | пиломатериал | Претензионное письмо № 29/2/15 /3/13 Б15 от 19.07.2018г. |
8 | Глуб.опытный лесхоз | 1,54 | октябрь 2020г. | гвозди строительные | |
9 | УЧ ПКП "Орхидея" | 4,68 | сентябрь 2020г. | контейнер под моноблок | |
10 | Ф-л "Заречье" ГП №4 | 3,16 | август 2020г. | Претенз.письмо № 29/2/15 - 783 от 14.12.2020г. | |
11 | УП "Витебсквторчермет" | 37,76 | январь-октябрь 2020 | металлолом | Претенз.письмо № 29/2/15/591 от 14.09.2020г. |
12 | ИП Почепко Д.Б. | 6,81 | март 2019г. | ковш | Исполнительное производство № 20919006115 от 01.10.2019г. |
13 | СУП "Голубичи" | 2,32 | октябрь 2018г.-июль 2020г. | транспортные услуги | Телефонные переговоры |
14 | ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" | 29,27 | август-октябрь 2020г. | комплект капота | |
15 | СУП "Константинов двор" | 13,10 | сентябрь-октябрь 2020г. | металлоконструкции арочника | |
16 | ОАО "Белхозторг" | 1,40 | сентябрь-октябрь 2020г. | урна, ящик | Телефонные переговоры |
17 | ОАО "Белцветмет" | 13,69 | ноябрь 2020г. | лом алюминия, лом черн. металла | |
18 | ГУП "Вилейское ЖКХ" | 4,90 | май 2018г | контейнер | Исполнительное производство № 50419003608 от 02.05.2019г. |
19 | РУП "Медтехноцекнтр" | 61,00 | май 2020г. | костюмы мед. предназначения | Обращение в прокуратуру о подаче заявления в суд о возбуждении приказного производства от 22.12.2020 № 29/2/15/818 вн. |
20 | УП "Витебскоблгаз ПУ "Витебскторф" | 29,35 | ноябрь 2020г. | поддоны дерев. | |
21 | УП "Витебскоблгаз" СХП Мазоловогаз | 9,88 | март-апрель 2020г. | ковш с фрезой | Телефонные переговоры |
22 | ОАО "Дзержинский экспериментально-механический завод" | 62,66 | октябрь 2020г. | борты передн | |
23 | ОАО "Верхнедвинский льнозавод" | 6,41 | июль-август 2020г. | втулка, скамейка | Претенз.письмо № 29/2/15 - 701 от 29.10.2020г. |
24 | ОАО "Глубокский МКК" | 6,22 | ноябрь 2020г. | поддоны дерев. | |
25 | Сельскохозяйственный ф-л "Прошково" | 1,45 | март-октябрь 2020г. | втулка, скамейка | Претенз.письмо № 29/2/15 - 784 от 14.12.2020г. |
26 | ф-л "Глуб.хлебозавод"ОАО "Витебскхлебпром" | 1,86 | ноябрь 2020г. | ||
27 | Государственное предприятие "ИК № 2" | 93,60 | ноябрь 2020г. | ||
28 | УП "Промстройснаб" | 3,31 | ноябрь 2020г. | клапан,шибер,муфта,хомут | |
29 | СУП "Мерецкие" | 2,61 | июнь-ноябрь 2020г. | ||
30 | Прочие | 5,78 | ноябрь 2020г. | ||
ИТОГО: | 759,88 |
Дебиторская задолженность на 01.12.2020г